Loading DraftADynasty…
Loading DraftADynasty…
Snapshot · Frozen source
109,588 data points · 55 fields
This-page CSV uses field path, type and value columns, including source context. Full dataset downloads are above.
109,588 matches · 93301–93350 shown. Every field remains available in the full download. Filters are saved in this page’s address.
| Field path | Value & type |
|---|---|
| $["teamPairs"][101]["meetings"][1]["home"] | KCstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][1]["homeScore"] | 32number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][1]["label"] | Conference titlestring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][1]["season"] | 2024number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][1]["video"] | https://www.nfl.com/videos/bills-vs-chiefs-highlights-afc-championship-game-x4705string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][1]["videoKind"] | highlightsstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][2]["away"] | KCstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][2]["awayScore"] | 21number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][2]["date"] | 2024-11-17string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][2]["home"] | BUFstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][2]["homeScore"] | 30number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][2]["label"] | Week 11string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][2]["season"] | 2024number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][2]["video"] | https://www.nfl.com/videos/chiefs-vs-bills-highlights-week-11string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][2]["videoKind"] | highlightsstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][3]["away"] | KCstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][3]["awayScore"] | 27number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][3]["date"] | 2024-01-21string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][3]["home"] | BUFstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][3]["homeScore"] | 24number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][3]["label"] | Divisionalstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][3]["season"] | 2023number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][3]["video"] | https://www.nfl.com/videos/chiefs-vs-bills-highlights-divisional-roundstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][3]["videoKind"] | highlightsstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][4]["away"] | BUFstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][4]["awayScore"] | 20number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][4]["date"] | 2023-12-10string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][4]["home"] | KCstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][4]["homeScore"] | 17number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][4]["label"] | Week 14string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][4]["season"] | 2023number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][4]["video"] | https://www.nfl.com/videos/can-t-miss-play-epenesa-tips-mahomes-pass-to-himself-for-intstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][4]["videoKind"] | clipstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][5]["away"] | BUFstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][5]["awayScore"] | 24number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][5]["date"] | 2022-10-16string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][5]["home"] | KCstring |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][5]["homeScore"] | 20number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][5]["label"] | Week 6string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][5]["season"] | 2022number |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][5]["video"] | https://www.nfl.com/videos/bills-vs-chiefs-highlights-week-6string |
| $["teamPairs"][101]["meetings"][5]["videoKind"] | highlightsstring |
| $["teamPairs"][101]["playoffGames"] | 4number |
| $["teamPairs"][101]["points"][0] | 270number |
| $["teamPairs"][101]["points"][1] | 264number |
| $["teamPairs"][101]["teams"][0] | BUFstring |
| $["teamPairs"][101]["teams"][1] | KCstring |
| $["teamPairs"][101]["ties"] | 0number |
| $["teamPairs"][101]["wins"][0] | 5number |
| $["teamPairs"][101]["wins"][1] | 5number |
Source date: Oct 10, 2026, 1:03 PM UTC
Video-verified NFL games since 2018: every franchise pair's record and last meetings with official NFL.com highlight links, current head-coach matchups, and each current fantasy player's averages against every opponent. Aggregates only; each counted game has official NFL video.
Original capture date; opening or downloading does not refresh the source. Per-record timestamps take precedence. Definitions may describe unavailable inputs.
JSON bracket paths; [] means every array element. CSV uses concrete zero-based indices. Types are observed, not a promise that future fields cannot change. null is unavailable; empty array/object means an empty collection. Zero is preserved as a measured or supplied numeric value. Source-native units and scoring. Consult metric-definitions for formulas; ambiguous units remain unspecified, never inferred.
sha256 of UTF-8 JSON.stringify(data), excluding this envelope. Source receipt hashes remain inside data. CSV prefixes formula-looking text with an apostrophe; numeric signs are preserved. JSON keeps original strings.
bcbfaae4230fb88e3c25cf1acdbca9c96f7fa69541d3e4b2c63df5e45d9499f6
Published observations, approved source-labeled aggregates, research and definitions are provided within each dataset's stated scope. Read each record's source, period, scoring and availability. Research visibility does not promote a model into public rankings. Missing means unavailable, never zero. No account records or provider write access.