Loading DraftADynasty…
Loading DraftADynasty…
Find players the draft room is taking too early or too late using average draft position (ADP) and current trade-market value.
Player rankings
FantasyCalc
Current redraft values based on completed trades.
Average draft position
Fantasy Football Calculator
2026-09-09 → 2026-09-16 · 214 mock drafts
Season
Week 2
NFL Week 2 is live.
Average draft pick
1.02
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
1.02
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
1.04
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
1.05
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
1.07
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
1.08
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
1.05
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
1.12
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
2.01
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
1.10
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
2.01
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
2.01
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
2.05
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
1.10
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
2.10
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
2.11
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
3.06
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
3.06
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
2.11
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
2.08
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
2.06
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
3.04
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Dynasty +
Average draft pick
2.04
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
3.05
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Dynasty +
Average draft pick
3.10
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Dynasty +
Average draft pick
3.11
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
4.05
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
5.03
Compared with ADP
Value +12
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
3.03
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
5.06
Compared with ADP
Value +12
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
3.12
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
4.04
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
5.02
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
2.04
Compared with ADP
Reach -26
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
3.12
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
3.08
Compared with ADP
Reach -13
Dynasty vs redraft
Dynasty +
Average draft pick
3.10
Compared with ADP
Reach -13
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
4.10
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
6.06
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Dynasty +
Average draft pick
5.02
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
5.09
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Dynasty +
Average draft pick
2.05
Compared with ADP
Reach -32
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
3.08
Compared with ADP
Reach -21
Dynasty vs redraft
Dynasty +
Average draft pick
4.10
Compared with ADP
Reach -12
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
5.06
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
7.03
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
4.12
Compared with ADP
Reach -12
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Dynasty +
Average draft pick
5.06
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Redraft +
Average draft pick
6.03
Compared with ADP
Market
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
4.10
Compared with ADP
Reach -21
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Even
Average draft pick
Unavailable
Compared with ADP
No ADP
Dynasty vs redraft
Redraft +
| # | Player | Tier | Value | ADP | Vs ADP | Dynasty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB124.5y | Round 1 | 10,545 | 1.02 | Market | Even |
| 2 | Bijan RobinsonRB224.6y | Round 1 | 10,310 | 1.02 | Market | Even |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR126.5y | Round 1 | 9,080 | 1.04 | Market | Even |
| 4 | Puka NacuaWR225.3y | Round 1 | 8,859 | - | No ADP | Even |
| 5 | Jaxon Smith-NjigbaWR324.6y | Round 1 | 8,788 | 1.05 | Market | Even |
| 6 | Amon-Ra St. BrownWR426.9y | Round 1 | 8,774 | 1.07 | Market | Even |
| 7 | Jonathan TaylorRB327.7y | Round 1 | 8,584 | 1.08 | Market | Even |
| 8 | Christian McCaffreyRB430.3y | Round 1 | 8,537 | 1.05 | Market | Redraft + |
| 9 | Justin JeffersonWR527.3y | Round 1 | 7,749 | 1.12 | Market | Even |
| 10 | James CookRB527y | Round 1 | 7,312 | 2.01 | Market | Even |
| 11 | CeeDee LambWR627.4y | Round 1 | 7,128 | 1.10 | Market | Even |
| 12 | Derrick HenryRB632.7y | Round 1 | 6,833 | 2.01 | Market | Redraft + |
| 13 | Chase BrownRB726.5y | Round 2 | 6,706 | 2.01 | Market | Even |
| 14 | Saquon BarkleyRB829.6y | Round 2 | 6,571 | 2.05 | Market | Redraft + |
| 15 | De'Von AchaneRB924.9y | Round 2 | 6,456 | 1.10 | Market | Even |
| 16 | Ashton JeantyRB1022.8y | Round 2 | 6,420 | 2.10 | Market | Even |
| 17 | Kenneth WalkerRB1125.9y | Round 2 | 5,987 | 2.11 | Market | Even |
| 18 | Trey McBrideTE126.8y | Round 2 | 5,921 | 3.06 | Market | Even |
| 19 | Josh AllenQB130.3y | Round 2 | 5,715 | 3.06 | Market | Even |
| 20 | Omarion HamptonRB1223.5y | Round 2 | 5,656 | 2.11 | Market | Even |
| 21 | Nico CollinsWR727.5y | Round 2 | 5,339 | 2.08 | Market | Even |
| 22 | Chris OlaveWR826.2y | Round 2 | 5,149 | 2.06 | Market | Even |
| 23 | Malik NabersWR923.1y | Round 2 | 5,130 | 3.04 | Market | Dynasty + |
| 24 | George PickensWR1025.5y | Round 2 | 4,975 | 2.04 | Market | Even |
| 25 | Javonte WilliamsRB1326.4y | Round 3 | 4,922 | 3.05 | Market | Redraft + |
| 26 | Jeremiyah LoveRB1421.3y | Round 3 | 4,857 | - | No ADP | Dynasty + |
| 27 | Brock BowersTE223.8y | Round 3 | 4,792 | 3.10 | Market | Dynasty + |
| 28 | Kyren WilliamsRB1526.1y | Round 3 | 4,768 | 3.11 | Market | Redraft + |
| 29 | D'Andre SwiftRB1627.7y | Round 3 | 4,617 | 4.05 | Market | Redraft + |
| 30 | Drake LondonWR1125.2y | Round 3 | 4,521 | - | No ADP | Even |
| 31 | Zay FlowersWR1226y | Round 3 | 4,404 | - | No ADP | Even |
| 32 | Lamar JacksonQB229.7y | Round 3 | 4,396 | 5.03 | Value +12 | Even |
| 33 | Breece HallRB1725.3y | Round 3 | 4,378 | - | No ADP | Even |
| 34 | DeVonta SmithWR1327.8y | Round 3 | 4,235 | 3.03 | Market | Even |
| 35 | David MontgomeryRB1829.3y | Round 3 | 4,207 | 5.06 | Value +12 | Redraft + |
| 36 | Travis EtienneRB1927.6y | Round 3 | 4,129 | 3.12 | Market | Redraft + |
| 37 | Ladd McConkeyWR1424.8y | Round 4 | 4,009 | 4.04 | Market | Even |
| 38 | Bucky IrvingRB2024.1y | Round 4 | 3,975 | 5.02 | Market | Even |
| 39 | Garrett WilsonWR1526.2y | Round 4 | 3,684 | - | No ADP | Even |
| 40 | Rashee RiceWR1626.4y | Round 4 | 3,678 | 2.04 | Reach -26 | Even |
| 41 | Cam SkatteboRB2124.6y | Round 4 | 3,502 | 3.12 | Market | Even |
| 42 | Emeka EgbukaWR1723.9y | Round 4 | 3,480 | 3.08 | Reach -13 | Dynasty + |
| 43 | Tee HigginsWR1827.7y | Round 4 | 3,382 | 3.10 | Reach -13 | Even |
| 44 | Jaylen WaddleWR1927.8y | Round 4 | 3,314 | 4.10 | Market | Even |
| 45 | Tyler WarrenTE324.3y | Round 4 | 3,141 | 6.06 | Market | Dynasty + |
| 46 | Joe BurrowQB329.8y | Round 4 | 3,093 | 5.02 | Market | Even |
| 47 | Colston LovelandTE422.4y | Round 4 | 3,086 | 5.09 | Market | Dynasty + |
| 48 | A.J. BrownWR2029.2y | Round 4 | 3,015 | 2.05 | Reach -32 | Even |
| 49 | Tetairoa McMillanWR2123.5y | Round 5 | 2,962 | 3.08 | Reach -21 | Dynasty + |
| 50 | DJ MooreWR2229.4y | Round 5 | 2,945 | 4.10 | Reach -12 | Redraft + |
| 51 | Mike EvansWR2333.1y | Round 5 | 2,708 | 5.06 | Market | Redraft + |
| 52 | Jalen HurtsQB428.1y | Round 5 | 2,577 | 7.03 | Market | Redraft + |
| 53 | Quinshon JudkinsRB2222.9y | Round 5 | 2,561 | 4.12 | Reach -12 | Even |
| 54 | Drake MayeQB524y | Round 5 | 2,557 | - | No ADP | Dynasty + |
| 55 | Christian WatsonWR2427.4y | Round 5 | 2,487 | 5.06 | Market | Redraft + |
| 56 | Rhamondre StevensonRB2328.6y | Round 5 | 2,426 | - | No ADP | Redraft + |
| 57 | Parker WashingtonWR2524.5y | Round 5 | 2,397 | 6.03 | Market | Even |
| 58 | Jameson WilliamsWR2625.5y | Round 5 | 2,365 | 4.10 | Reach -21 | Even |
| 59 | Luther BurdenWR2722.8y | Round 5 | 2,363 | - | No ADP | Even |
| 60 | Davante AdamsWR2833.7y | Round 5 | 2,350 | - | No ADP | Redraft + |
Defense and kicker values
A 0–100 DraftADynasty score built from position rank, overall ADP, and mock-draft sample size. Use it to choose between late-round defenses and kickers without pretending they carry dynasty trade value.
Fantasy Football Calculator mock ADP · 2026-09-09 → 2026-09-16 · 214 mock drafts
Value comes from FantasyCalc real-trade data for 12-team PPR redraft. ADP comes from Fantasy Football Calculator mock drafts when available. "Vs ADP" compares a player's value rank to their draft position: Value means the market lets them fall; Reach means the room drafts them early. The dynasty lens compares redraft value to dynasty value. This is draft-prep context, not a projection, betting recommendation, or DFS instruction.