Loading DraftADynasty…
Loading DraftADynasty…
Snapshot · Frozen source
109,588 data points · 55 fields
This-page CSV uses field path, type and value columns, including source context. Full dataset downloads are above.
109,588 matches · 93501–93550 shown. Every field remains available in the full download. Filters are saved in this page’s address.
| Field path | Value & type |
|---|---|
| $["teamPairs"][105]["meetings"][4]["label"] | Week 18string |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][4]["season"] | 2023number |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][4]["video"] | https://www.nfl.com/videos/bills-vs-dolphins-highlights-week-18string |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][4]["videoKind"] | highlightsstring |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][5]["away"] | MIAstring |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][5]["awayScore"] | 20number |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][5]["date"] | 2023-10-01string |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][5]["home"] | BUFstring |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][5]["homeScore"] | 48number |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][5]["label"] | Week 4string |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][5]["season"] | 2023number |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][5]["video"] | https://www.nfl.com/videos/dolphins-vs-bills-highlights-week-4string |
| $["teamPairs"][105]["meetings"][5]["videoKind"] | highlightsstring |
| $["teamPairs"][105]["playoffGames"] | 1number |
| $["teamPairs"][105]["points"][0] | 534number |
| $["teamPairs"][105]["points"][1] | 347number |
| $["teamPairs"][105]["teams"][0] | BUFstring |
| $["teamPairs"][105]["teams"][1] | MIAstring |
| $["teamPairs"][105]["ties"] | 0number |
| $["teamPairs"][105]["wins"][0] | 14number |
| $["teamPairs"][105]["wins"][1] | 3number |
| $["teamPairs"][106]["games"] | 2number |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][0]["away"] | MINstring |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][0]["awayScore"] | 33number |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][0]["date"] | 2022-11-13string |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][0]["home"] | BUFstring |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][0]["homeScore"] | 30number |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][0]["label"] | Week 10string |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][0]["season"] | 2022number |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][0]["video"] | https://www.nfl.com/videos/vikings-vs-bills-highlights-week-10string |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][0]["videoKind"] | highlightsstring |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][1]["away"] | BUFstring |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][1]["awayScore"] | 27number |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][1]["date"] | 2018-09-23string |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][1]["home"] | MINstring |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][1]["homeScore"] | 6number |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][1]["label"] | Week 3string |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][1]["season"] | 2018number |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][1]["video"] | https://www.nfl.com/videos/bills-vs-vikings-highlights-week-3-261475string |
| $["teamPairs"][106]["meetings"][1]["videoKind"] | highlightsstring |
| $["teamPairs"][106]["playoffGames"] | 0number |
| $["teamPairs"][106]["points"][0] | 57number |
| $["teamPairs"][106]["points"][1] | 39number |
| $["teamPairs"][106]["teams"][0] | BUFstring |
| $["teamPairs"][106]["teams"][1] | MINstring |
| $["teamPairs"][106]["ties"] | 0number |
| $["teamPairs"][106]["wins"][0] | 1number |
| $["teamPairs"][106]["wins"][1] | 1number |
| $["teamPairs"][107]["games"] | 18number |
| $["teamPairs"][107]["meetings"][0]["away"] | NEstring |
Source date: Oct 10, 2026, 1:03 PM UTC
Video-verified NFL games since 2018: every franchise pair's record and last meetings with official NFL.com highlight links, current head-coach matchups, and each current fantasy player's averages against every opponent. Aggregates only; each counted game has official NFL video.
Original capture date; opening or downloading does not refresh the source. Per-record timestamps take precedence. Definitions may describe unavailable inputs.
JSON bracket paths; [] means every array element. CSV uses concrete zero-based indices. Types are observed, not a promise that future fields cannot change. null is unavailable; empty array/object means an empty collection. Zero is preserved as a measured or supplied numeric value. Source-native units and scoring. Consult metric-definitions for formulas; ambiguous units remain unspecified, never inferred.
sha256 of UTF-8 JSON.stringify(data), excluding this envelope. Source receipt hashes remain inside data. CSV prefixes formula-looking text with an apostrophe; numeric signs are preserved. JSON keeps original strings.
bcbfaae4230fb88e3c25cf1acdbca9c96f7fa69541d3e4b2c63df5e45d9499f6
Published observations, approved source-labeled aggregates, research and definitions are provided within each dataset's stated scope. Read each record's source, period, scoring and availability. Research visibility does not promote a model into public rankings. Missing means unavailable, never zero. No account records or provider write access.