Loading DraftADynasty…
Loading DraftADynasty…
← All games
Fetching the score, the line, and every player’s projection.
Away
New England Patriots
Record 1-1
Home
Jacksonville Jaguars
Record 1-1
Kickoff · CBS
| Team | Spread | Moneyline |
|---|---|---|
| New England Patriots | +3 | +130 |
| Jacksonville Jaguars | -3 | -155 |
NE41.7%
JAX58.3%
NFL Week 3 · Full PPR
| NE | Stat | JAX |
|---|---|---|
| 15.0 | Points Per Game | 23.5 |
| 315.5 | Total Yards | 327.5 |
| 193.0 | Yards Passing | 217.0 |
| 122.5 | Yards Rushing | 110.5 |
| 8.0 | Points Allowed Per Game | 15.0 |
| Pos | Player | Key projected stats | Proj pts |
|---|
| QB | Drake Maye252 pass yd · 30 rush yd | 252 pass yd · 30 rush yd | 18.4 |
|---|---|---|---|
| RB | TreVeyon Henderson55 rush yd · 2.5 tgt · 13 rec yd | 55 rush yd · 2.5 tgt · 13 rec yd | 12.5 |
| RB | Rhamondre Stevenson38 rush yd · 2.9 tgt · 19 rec yd | 38 rush yd · 2.9 tgt · 19 rec yd | 10.7 |
| TE | Hunter Henry5.5 tgt · 44 rec yd | 5.5 tgt · 44 rec yd | 10.3 |
| WR | Romeo Doubs5.3 tgt · 47 rec yd | 5.3 tgt · 47 rec yd | 9.3 |
| WR | Mack Hollins5.3 tgt · 40 rec yd | 5.3 tgt · 40 rec yd | 8.4 |
| K | – | 7.4 | |
| WR | DeMario Douglas4.4 tgt · 34 rec yd · 1 rush yd | 4.4 tgt · 34 rec yd · 1 rush yd | 7.3 |
| DEF | – | 6.6 | |
| WR | Kyle Williams2.1 tgt · 14 rec yd | 2.1 tgt · 14 rec yd | 3.1 |
| TE | Eli Raridon0.9 tgt · 7 rec yd | 0.9 tgt · 7 rec yd | 1.8 |
| WR | Efton Chism0.6 tgt · 6 rec yd | 0.6 tgt · 6 rec yd | 1.3 |
| RB | Corey Kiner3 rush yd · 0.1 tgt | 3 rush yd · 0.1 tgt | 0.6 |
| RB | Reggie Gilliam0.1 tgt · 1 rec yd | 0.1 tgt · 1 rec yd | 0.3 |
| TE | Cameron Latu0.1 tgt · 1 rec yd | 0.1 tgt · 1 rec yd | 0.2 |
| Pos | Player | Key projected stats | Proj pts |
|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence238 pass yd · 19 rush yd | 238 pass yd · 19 rush yd | 19.2 |
| WR | Parker Washington7.7 tgt · 74 rec yd · 1 rush yd | 7.7 tgt · 74 rec yd · 1 rush yd | 15.2 |
| RB | Bhayshul Tuten51 rush yd · 2.2 tgt · 12 rec yd | 51 rush yd · 2.2 tgt · 12 rec yd | 11.3 |
| TE | Brenton Strange4.8 tgt · 37 rec yd | 4.8 tgt · 37 rec yd | 9.1 |
| WR | Brian Thomas5.5 tgt · 44 rec yd · 1 rush yd | 5.5 tgt · 44 rec yd · 1 rush yd | 9.0 |
| WR | Jakobi Meyers4.9 tgt · 38 rec yd · 1 rush yd | 4.9 tgt · 38 rec yd · 1 rush yd | 8.4 |
| K | – | 8.3 | |
| DEF | – | 6.7 | |
| RB | Chris Rodriguez23 rush yd · 0.7 tgt · 4 rec yd | 23 rush yd · 0.7 tgt · 4 rec yd | 4.7 |
| RB | Ameer Abdullah10 rush yd · 0.8 tgt · 5 rec yd | 10 rush yd · 0.8 tgt · 5 rec yd | 2.8 |
| WR | Josh Cameron1.3 tgt · 9 rec yd · 1 rush yd | 1.3 tgt · 9 rec yd · 1 rush yd | 2.3 |
| RB | LeQuint Allen4 rush yd · 0.9 tgt · 4 rec yd | 4 rush yd · 0.9 tgt · 4 rec yd | 1.8 |
| WR | Travis Hunter1.0 tgt · 7 rec yd · 1 rush yd | 1.0 tgt · 7 rec yd · 1 rush yd | 1.6 |
| TE | Nate Boerkircher0.9 tgt · 6 rec yd | 0.9 tgt · 6 rec yd | 1.5 |
| TE | Tanner Koziol0.7 tgt · 5 rec yd | 0.7 tgt · 5 rec yd | 1.3 |
| TE | Quintin Morris0.3 tgt · 2 rec yd | 0.3 tgt · 2 rec yd | 0.5 |
| 287.5 |
| Yards Allowed |
|---|
| 342.0 |
| 193.5 | Pass Yards Allowed | 246.5 |
|---|
| 94.0 | Rush Yards Allowed | 95.5 |
|---|
Player stats will appear when published.