Loading DraftADynasty…
Loading DraftADynasty…
← All games
Fetching the score, the line, and every player’s projection.
Away
Dallas Cowboys
Record 1-1
Home
Washington Commanders
Record 0-2
Kickoff
| Team | Spread | Moneyline |
|---|---|---|
| Dallas Cowboys | -1.5 | -122 |
| Washington Commanders | +1.5 | +102 |
DAL52.6%
WAS47.4%
NFL Week 18 · Full PPR
| DAL | Stat | WAS |
|---|---|---|
| 28.5 | Points Per Game | 21.0 |
| 294.5 | Total Yards | 342.5 |
| 227.0 | Yards Passing | 185.5 |
| 67.5 | Yards Rushing | 157.0 |
| 24.0 | Points Allowed Per Game | 30.5 |
| Pos | Player | Key projected stats | Proj pts |
|---|
| QB | Dak Prescott279 pass yd · 14 rush yd | 279 pass yd · 14 rush yd | 22.0 |
|---|---|---|---|
| WR | CeeDee Lamb8.9 tgt · 91 rec yd · 2 rush yd | 8.9 tgt · 91 rec yd · 2 rush yd | 19.1 |
| RB | Javonte Williams77 rush yd · 3.2 tgt · 18 rec yd | 77 rush yd · 3.2 tgt · 18 rec yd | 17.2 |
| WR | George Pickens7.6 tgt · 83 rec yd | 7.6 tgt · 83 rec yd | 16.3 |
| TE | Jake Ferguson5.3 tgt · 41 rec yd | 5.3 tgt · 41 rec yd | 10.6 |
| K | – | 8.7 | |
| WR | Ryan Flournoy4.2 tgt · 38 rec yd · 1 rush yd | 4.2 tgt · 38 rec yd · 1 rush yd | 8.6 |
| DEF | – | 6.3 | |
| RB | Emari Demercado21 rush yd · 1.0 tgt · 7 rec yd | 21 rush yd · 1.0 tgt · 7 rec yd | 4.4 |
| WR | KaVontae Turpin1.2 tgt · 12 rec yd · 6 rush yd | 1.2 tgt · 12 rec yd · 6 rush yd | 3.2 |
| TE | Luke Schoonmaker0.9 tgt · 8 rec yd | 0.9 tgt · 8 rec yd | 1.8 |
| RB | Hunter Luepke3 rush yd · 0.7 tgt · 5 rec yd | 3 rush yd · 0.7 tgt · 5 rec yd | 1.7 |
| TE | Brevyn Spann-Ford0.7 tgt · 6 rec yd | 0.7 tgt · 6 rec yd | 1.4 |
| RB | Tyler Goodson2 rush yd · 0.3 tgt · 2 rec yd | 2 rush yd · 0.3 tgt · 2 rec yd | 0.8 |
| WR | Jonathan Mingo0.4 tgt · 3 rec yd | 0.4 tgt · 3 rec yd | 0.5 |
| Pos | Player | Key projected stats | Proj pts |
|---|---|---|---|
| QB | Jayden Daniels213 pass yd · 45 rush yd | 213 pass yd · 45 rush yd | 20.0 |
| WR | Terry McLaurin6.8 tgt · 71 rec yd | 6.8 tgt · 71 rec yd | 14.0 |
| RB | Jacory Croskey-Merritt60 rush yd · 1.4 tgt · 10 rec yd | 60 rush yd · 1.4 tgt · 10 rec yd | 13.0 |
| WR | Stefon Diggs5.9 tgt · 60 rec yd | 5.9 tgt · 60 rec yd | 12.9 |
| TE | Chig Okonkwo5.0 tgt · 41 rec yd | 5.0 tgt · 41 rec yd | 9.6 |
| RB | Rachaad White29 rush yd · 2.6 tgt · 19 rec yd | 29 rush yd · 2.6 tgt · 19 rec yd | 8.9 |
| K | – | 8.0 | |
| WR | Antonio Williams2.9 tgt · 26 rec yd · 1 rush yd | 2.9 tgt · 26 rec yd · 1 rush yd | 5.8 |
| DEF | – | 5.3 | |
| RB | Kaytron Allen13 rush yd · 0.9 tgt · 6 rec yd | 13 rush yd · 0.9 tgt · 6 rec yd | 3.5 |
| WR | Dyami Brown1.8 tgt · 14 rec yd | 1.8 tgt · 14 rec yd | 3.1 |
| TE | John Bates1.1 tgt · 10 rec yd | 1.1 tgt · 10 rec yd | 2.3 |
| WR | Jaylin Lane0.8 tgt · 7 rec yd · 1 rush yd | 0.8 tgt · 7 rec yd · 1 rush yd | 1.7 |
| TE | Ben Sinnott0.6 tgt · 5 rec yd | 0.6 tgt · 5 rec yd | 1.2 |
| RB | Jeremy McNichols1 rush yd · 0.3 tgt · 2 rec yd | 1 rush yd · 0.3 tgt · 2 rec yd | 0.8 |
| WR | Treylon Burks0.3 tgt · 2 rec yd · 1 rush yd | 0.3 tgt · 2 rec yd · 1 rush yd | 0.6 |
| WR | Luke McCaffrey0.2 tgt · 2 rec yd | 0.2 tgt · 2 rec yd | 0.5 |
| 392.0 |
| Yards Allowed |
|---|
| 342.0 |
| 218.5 | Pass Yards Allowed | 241.0 |
|---|
| 173.5 | Rush Yards Allowed | 101.0 |
|---|
Player stats will appear when published.