Loading your view…
Loading your view…
Experimental · Frozen source
272 scheduled games, 32 team outlooks, probability calibration, score errors and player-production experiments. Frozen preseason research; does not change public rankings.
Source date: Sep 5, 2026, 1:00 AM UTC
Original capture date; opening or downloading does not refresh the source. Per-record timestamps take precedence. Definitions may describe unavailable inputs.
This-page CSV uses field path, type and value columns, including source context. Full dataset downloads are above.
11,978 matches · 1501–1550 shown. Every field remains available in the full download. Filters are saved in this page’s address.
| Field path | Value & type |
|---|---|
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["marginMae"] | 7.287407006170217number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["accuracy"] | 0.75number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["brier"] | 0.24446616035561103number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][0]["lower"] | 0.5number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][0]["n"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][0]["observed"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][0]["predicted"] | 0.5459046545711211number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][0]["upper"] | 0.6number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][1]["lower"] | 0.7number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][1]["n"] | 3number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][1]["observed"] | 0.6666666666666666number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][1]["predicted"] | 0.7555172056213232number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["calibration"][1]["upper"] | 0.8number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["expectedCalibrationError"] | 0.18016174057321213number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["logLoss"] | 0.7007456918125042number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["probability"]["n"] | 4number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-20"]["totalMae"] | 9.563961263737number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["games"] | 2number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["marginMae"] | 13.657502367781708number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["accuracy"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["brier"] | 0.16238872531324625number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][0]["lower"] | 0.5number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][0]["n"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][0]["observed"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][0]["predicted"] | 0.5248344420285921number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][0]["upper"] | 0.6number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][1]["lower"] | 0.6number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][1]["n"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][1]["observed"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][1]["predicted"] | 0.6853650636941074number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["calibration"][1]["upper"] | 0.7number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["expectedCalibrationError"] | 0.39490024713865024number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["logLoss"] | 0.5112380288113453number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["probability"]["n"] | 2number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-21"]["totalMae"] | 22.509317556060974number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["games"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["marginMae"] | 13.899293208389148number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["accuracy"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["brier"] | 0.2084670000875192number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["calibration"][0]["lower"] | 0.5number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["calibration"][0]["n"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["calibration"][0]["observed"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["calibration"][0]["predicted"] | 0.543418134298438number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["calibration"][0]["upper"] | 0.6number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["expectedCalibrationError"] | 0.456581865701562number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["logLoss"] | 0.609876210632038number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["probability"]["n"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2024-22"]["totalMae"] | 15.178209520325352number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-01"]["games"] | 16number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-01"]["marginMae"] | 6.829024739314164number |
JSON bracket paths; [] means every array element. CSV uses concrete zero-based indices. Types are observed, not a promise that future fields cannot change. null is unavailable; empty array/object means an empty collection. Zero is preserved as a measured or supplied numeric value. Source-native units and scoring. Consult metric-definitions for formulas; ambiguous units remain unspecified, never inferred.
sha256 of UTF-8 JSON.stringify(data), excluding this envelope. Source receipt hashes remain inside data. CSV prefixes formula-looking text with an apostrophe; numeric signs are preserved. JSON keeps original strings.
ecbde32e2751aef21c0bf12e3dfcd6ef10021f583afb03d6db2f3bce002f9316
Original observations, research and definitions are provided in full. Read each record's source, period, scoring and availability. Research visibility does not promote a model into public rankings. Missing means unavailable, never zero. No account records or provider write access.