Loading your view…
Loading your view…
Experimental · Frozen source
272 scheduled games, 32 team outlooks, probability calibration, score errors and player-production experiments. Frozen preseason research; does not change public rankings.
Source date: Sep 5, 2026, 1:00 AM UTC
Original capture date; opening or downloading does not refresh the source. Per-record timestamps take precedence. Definitions may describe unavailable inputs.
This-page CSV uses field path, type and value columns, including source context. Full dataset downloads are above.
11,978 matches · 2301–2350 shown. Every field remains available in the full download. Filters are saved in this page’s address.
| Field path | Value & type |
|---|---|
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["accuracy"] | 0.5number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["brier"] | 0.2007798685201866number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][0]["lower"] | 0.5number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][0]["n"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][0]["observed"] | 0number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][0]["predicted"] | 0.5638682235142607number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][0]["upper"] | 0.6number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][1]["lower"] | 0.7number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][1]["n"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][1]["observed"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][1]["predicted"] | 0.7108419747763433number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["calibration"][1]["upper"] | 0.8number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["expectedCalibrationError"] | 0.4265131243689587number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["logLoss"] | 0.5855579866162219number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["probability"]["n"] | 2number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-21"]["totalMae"] | 18.807341209229424number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["games"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["marginMae"] | 15.092578663003128number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["accuracy"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["brier"] | 0.1489144165925445number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["calibration"][0]["lower"] | 0.3number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["calibration"][0]["n"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["calibration"][0]["observed"] | 0number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["calibration"][0]["predicted"] | 0.3858943075409956number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["calibration"][0]["upper"] | 0.4number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["expectedCalibrationError"] | 0.3858943075409956number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["logLoss"] | 0.4875882280935819number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["probability"]["n"] | 1number |
| $["backtest"]["weeks"]["2025-22"]["totalMae"] | 2.3037555093312463number |
| $["gameReportSha256"] | a1276c623e927ab248e61c7fb73cc0b1a1d919dee602d8bd468188fd18fd3699string |
| $["games"][0]["awayTeam"] | NEstring |
| $["games"][0]["eloProbability"] | 0.6406679669320707number |
| $["games"][0]["expectedAwayScore"] | 19.12410368556533number |
| $["games"][0]["expectedHomeMargin"] | 5.418617285643572number |
| $["games"][0]["expectedHomeScore"] | 24.5427209712089number |
| $["games"][0]["expectedTotal"] | 43.66682465677423number |
| $["games"][0]["featureValues"]["allowedDifference"] | -0.861019273114092number |
| $["games"][0]["featureValues"]["allowedSum"] | 35.826387712268186number |
| $["games"][0]["featureValues"]["awayGames"] | 0number |
| $["games"][0]["featureValues"]["awayRest"] | 21number |
| $["games"][0]["featureValues"]["eloDifference"] | 45.45483016895719number |
| $["games"][0]["featureValues"]["homeField"] | 1number |
| $["games"][0]["featureValues"]["homeGames"] | 0number |
| $["games"][0]["featureValues"]["homeRest"] | 21number |
| $["games"][0]["featureValues"]["marginDifference"] | 5.272626017155577number |
| $["games"][0]["featureValues"]["restDifference"] | 0number |
| $["games"][0]["featureValues"]["scoringDifference"] | 4.411606744041485number |
| $["games"][0]["featureValues"]["scoringSum"] | 49.37750415168839number |
| $["games"][0]["featureValues"]["winRateDifference"] | 0.14523307007565733number |
| $["games"][0]["gameId"] | 2026_01_NE_SEAstring |
JSON bracket paths; [] means every array element. CSV uses concrete zero-based indices. Types are observed, not a promise that future fields cannot change. null is unavailable; empty array/object means an empty collection. Zero is preserved as a measured or supplied numeric value. Source-native units and scoring. Consult metric-definitions for formulas; ambiguous units remain unspecified, never inferred.
sha256 of UTF-8 JSON.stringify(data), excluding this envelope. Source receipt hashes remain inside data. CSV prefixes formula-looking text with an apostrophe; numeric signs are preserved. JSON keeps original strings.
ecbde32e2751aef21c0bf12e3dfcd6ef10021f583afb03d6db2f3bce002f9316
Original observations, research and definitions are provided in full. Read each record's source, period, scoring and availability. Research visibility does not promote a model into public rankings. Missing means unavailable, never zero. No account records or provider write access.